BLJ 20 pouces gros pneus vélos électriques cargo 48v 750w 20Ah avec trois roues en aluminium
BLJ 20 pouces gros pneus vélos électriques cargo 48v 750w 20Ah avec trois roues en aluminium
Modèle de vélo | vélo électrique à trois roues | Couleur | Noir | |||||
Informations de base | Nom du produit | vélo électrique à trois roues | ||||||
Matériau du cadre | Cadre de vélo en alliage d'aluminium 6061 | |||||||
Peinture | Pulvérisation électrostatique automatique allemande | |||||||
Fourche avant | Fourche avant verrouillée à épaulement en alliage d'aluminium | |||||||
Casque | casque noir | |||||||
Guidon | Guidon réglable en aluminium de 31,8 mm | |||||||
Poignée | Poignée ergonomique | |||||||
Tige | Tige en alliage d'aluminium anodisé | |||||||
Frein à main | Levier de frein en alliage d'aluminium avec coupure électrique | |||||||
Système de freinage | Frein à disque mécanique | |||||||
Pédale | Pédales en aluminium | |||||||
Pédalier | Monovitesse en aluminium avec couvercle protégé | |||||||
Chaîne | Chaîne dédiée de haute qualité | |||||||
Pneu | 20*4.0 CST / Chaoyang avec grand caractère blanc | |||||||
Pneu intérieur | Chambre à air en caoutchouc butyle, valve Schrader | |||||||
Moyeu avant | alliage d'aluminium | |||||||
Jante | Jante de peinture colorée en alliage d'aluminium très large (ajouter un réflecteur jaune) | |||||||
Rayons | Rayon avant 13G Rayon arrière 12G | |||||||
Selle | selle ergonomique de haute qualité | |||||||
Tige de selle | Tige de selle haute intensité en alliage de 30,4 mm (ajouter un réflecteur rouge) | |||||||
Collier de tige de selle | Alliage d'aluminium | |||||||
Électrique système |
Moteur | Moteur sans balais 48 V x 750 W. | ||||||
Manette de Gaz | Accélérateur de contrôle de vitesse sans clé | |||||||
Afficher | affichage LCD | |||||||
Manette | 48v avec fils simplifiés étanches | |||||||
Batterie | Batterie au lithium 48v 20AH | |||||||
Lumière | Projecteur avant à LED | |||||||
Chargeur | Chargeur standard CA ou personnalisé | |||||||
Vitesse maximale | 35km/h | |||||||
Gamme | Mode accélérateur 80 km, mode PAS sur 100 km | |||||||
Système d'assistance au pédalage | Capteur de vitesse | |||||||
Accessoires | Ailes, paniers de rangement avant, paniers de rangement arrière, | |||||||
Emballer | Poids net | 40 kg | ||||||
Poids brut | 44kg | |||||||
Taille du carton | 146*85*80cm |
Product features
Product features
Main electric parts can be customized according to clients requirements like motor power, battery capacity and LCD style. Others like frame painting can offer more colors if you have great ideas!
Materials and care
Materials and care
Different materails available like aluminum, carbon fiber and steel. If you pursue the performance of lightweight, we can suggest you to select carbon fiber, but its cost will be different.
Merchandising tips
Merchandising tips
- Appearance design, somewhere special like frame structure and battery position.
- Electric system performance, how long it can last and how far it can go.
- Functional features like transmission system and riding modes, and its good benefit to body health as well as environment protection.