BLJ cargo eléctrico 48v 750w 20Ah de las bicis del neumático gordo de 20 pulgadas con el aluminio de tres ruedas
BLJ cargo eléctrico 48v 750w 20Ah de las bicis del neumático gordo de 20 pulgadas con el aluminio de tres ruedas
Modelo de bicicleta | bicicleta eléctrica de tres ruedas | Color | Negro | |||||
Información básica | Nombre del producto | bicicleta eléctrica de tres ruedas | ||||||
Material del marco | Cuadro de bicicleta de aleación de aluminio 6061. | |||||||
Cuadro | Pulverización electrostática automática alemana. | |||||||
Tenedor frontal | Horquilla delantera de aleación de aluminio con bloqueo en el hombro | |||||||
Auriculares | auriculares negros | |||||||
Manillar | Manillar ajustable de aluminio de 31,8 mm. | |||||||
Agarre | Agarre ergonómico | |||||||
Provenir | Vástago anodizado de aleación de aluminio. | |||||||
Freno de mano | Palanca de freno de aleación de aluminio con corte eléctrico. | |||||||
Sistema de frenos | Freno de disco mecánico | |||||||
Pedal | Pedales de aluminio | |||||||
Juego de bielas | Velocidad única de aluminio con tapa protegida. | |||||||
Cadena | Cadena dedicada de alta calidad | |||||||
Neumático | 20*4.0 CST / Chaoyang con gran personaje blanco | |||||||
Neumático interior | Cámara de aire de caucho butílico, válvula Schrader | |||||||
Buje delantero | aleación de aluminio | |||||||
Borde | Borde de pintura colorida de aleación de aluminio súper ancho (agregue reflector amarillo) | |||||||
radios | radio delantero 13G radio trasero 12G | |||||||
Sillín | sillín ergonómico de alta calidad | |||||||
Tija del sillín | Tija de sillín de aleación de alta intensidad de 30,4 mm (agregue reflector rojo) | |||||||
Abrazadera de tija de sillín | aleación de aluminio | |||||||
Eléctrico sistema |
Motor | Motor sin escobillas de 48v*750w | ||||||
Acelerador | Acelerador de control de velocidad sin llave | |||||||
Mostrar | pantalla LCD | |||||||
Controlador | 48v con cables simplificados impermeables | |||||||
Batería | Batería de litio de 48v 20AH | |||||||
Luz | Luz frontal LED | |||||||
Cargador | Cargador estándar CA o personalizado | |||||||
Máxima velocidad | 35 kilómetros por hora | |||||||
Rango | Modo acelerador 80 km, modo PAS más de 100 km | |||||||
Sistema de asistencia al pedaleo | Sensor de velocidad | |||||||
Accesorios | Guardabarros, cestas de almacenamiento delanteras, cestas de almacenamiento traseras, | |||||||
Paquete | Peso neto | 40kg | ||||||
Peso bruto | 44kg | |||||||
Tamaño del cartón | 146*85*80cm |
Product features
Product features
Main electric parts can be customized according to clients requirements like motor power, battery capacity and LCD style. Others like frame painting can offer more colors if you have great ideas!
Materials and care
Materials and care
Different materails available like aluminum, carbon fiber and steel. If you pursue the performance of lightweight, we can suggest you to select carbon fiber, but its cost will be different.
Merchandising tips
Merchandising tips
- Appearance design, somewhere special like frame structure and battery position.
- Electric system performance, how long it can last and how far it can go.
- Functional features like transmission system and riding modes, and its good benefit to body health as well as environment protection.